Financial Information for Graduate Programs
Financial Information for Graduate Programs uneadmin2020–2021 Graduate Tuition and Fee Rates (fees are subject to change)
Athletic Training (Master of Science)
General Services Fee (semester, non-refundable) |
$230 |
Technology Fee (per semester) | $85 |
Parking Permit Fee (Resident) | $300 |
Parking Permit Fee (Commuter) | $90 |
Tuition (per credit hour) | $910 |
Program Fee (semester, non-refundable) | TBD |
Malpractice Insurance Fee (annual, non-refundable) | $55 |
Certificate of Advanced Graduate Study in Educational Leadership
Application Fee (non-refundable) | $40 |
General Services Fee (semester, non-refundable) | $55 |
Technology Fee (per semester) | $85 |
Registration Fee (non-matriculated students per semester) | $30 |
Parking Permit Fee (Resident) | $300 |
Parking Permit Fee (Commuter) | $90 |
Tuition (per credit hour) | $580 |
Doctorate in Education
General Services Fee (semester, non-refundable) | $55 |
Technology Fee (per semester) | $85 |
Parking Permit Fee (Resident) | $300 |
Parking Permit Fee (Commuter) | $90 |
Tuition (per credit hour) | $920 |
Health Informatics (Master of Science or Graduate Certificate)
Application Fee (non-refundable) | $40 |
General Services Fee (semester, non-refundable) |
$55 |
Technology Fee (per semester) | $85 |
Registration Fee (non-matriculated students per semester) | $30 |
Parking Permit Fee (Resident) | $300 |
Parking Permit Fee (Commuter) | $90 |
Tuition (per credit hour) | $730 |
Master of Science: Applied Nutrition
Application Fee (non-refundable) | $40 |
General Services Fee (semester, non-refundable) |
$55 |
Technology Fee (per semester) | $85 |
Registration Fee (non-matriculated students per semester) | $30 |
Parking Permit Fee (Resident) | $300 |
Parking Permit Fee (Commuter) | $90 |
Tuition (per credit hour) | $730 |
Malpractice Insurance Fee (annual, non-refundable) | $55 |
Master of Science: Biological Sciences and Marine Sciences
Application Fee (non-refundable) | $40 |
General Services Fee (semester, non-refundable) | $350 |
Parking Permit Fee (Resident) | $300 |
Parking Permit Fee (Commuter) | $90 |
Tuition (academic year) | $35,380 |
Professional Science Masters: Ocean Food Systems
General Services Fee (semester, non-refundable) | $230 |
Parking Permit Fee (Resident) | $300 |
Parking Permit Fee (Commuter) | $90 |
Tuition (academic year) | $48,450 |
Master of Science in Education, Online Instruction
Application Fee (non-refundable) | $40 |
General Services Fee (semester, non-refundable) | $55 |
Technology Fee (per semester) | $85 |
Registration Fee (non-matriculated students per semester) | $30 |
Parking Permit Fee (Resident) | $300 |
Parking Permit Fee (Commuter) | $90 |
Tuition (per credit hour) |
$580 |
Nurse Anesthesia (Master of Science)
Application Fee (non-refundable) | $40 |
General Services Fee (semester, non-refundable) | $230 |
Parking Permit Fee (Resident) | $300 |
Parking Permit Fee (Commuter) | $90 |
Tuition (per credit hour) | $1,500 |
Program Fee (semester, non-refundable) | $430 |
Malpractice Insurance Fee (annual, non-refundable) | $75 |
Occupational Therapy (Master of Science)
General Services Fee (semester, non-refundable) | $230 |
Parking Permit Fee (Resident) | $300 |
Parking Permit Fee (Commuter) | $90 |
Tuition (academic year) | $37,670 |
Program Fee (semester, non-refundable) | $145 |
Malpractice Insurance Fee (annual, non-refundable) | $65 |
Physician Assistant (Master of Science)
General Services Fee (semester, non-refundable) | $230 | |
Parking Permit Fee (Resident) | $ |