Undergraduate Programs
2029/2030 Undergraduate Academic Calendars
Summer Session AB (Full Summer)
Date | Day | Event |
---|---|---|
May 21 | Monday | Official start of Summer Session AB, first day of classes |
May 25 | Tuesday | Last day to add or drop classes for Summer Session AB (classes dropped on or before this date will not appear on transcripts) |
May 28 | Monday | Memorial Day holiday, no classes |
June 19 | Tuesday | Juneteenth holiday, no classes |
June 22 | Friday | Removal of Spring 2029 incomplete grades |
June 30 | Saturday | Application for graduation filing deadline (August) |
July 4 | Tuesday | Independence Day holiday, no classes |
July 9 | Monday | Last day to withdraw from classes and receive a “W” grade |
July 29 | Sunday | Removal of Summer Session A 2029 incomplete grades |
August 10 | Friday | Official end of Summer Session AB, last day of classes |
August 13 | Monday | Summer Session AB final grades due at noon |
August 31 | Saturday | Summer degrees conferred (no ceremony) |
Summer Session A
Date | Day | Event |
---|---|---|
May 21 | Monday | Official start of Summer Session A, first day of classes |
May 22 | Tuesday | Last day to add or drop classes for Summer Session A (classes dropped on or before this date will not appear on transcripts) |
May 28 | Monday | Memorial Day holiday, no classes |
June 14 | Thursday | Last day to withdraw from classes and receive a “W” grade |
June 19 | Tuesday | Juneteenth holiday, no classes |
June 22 | Friday | Removal of Spring 2029 incomplete grades |
June 29 | Friday | Official end of Summer Session A, last day of classes |
June 30 | Saturday | Application for graduation filing deadline (August) |
July 2 | Monday | Summer Session A final grades due at noon |
August 31 | Friday | Summer degrees conferred (no ceremony) |
Summer Session B
Date | Day | Event |
---|---|---|
July 4 | Wednesday | Independence Day holiday, no classes |
July 5 | Thursday | Official start of Summer Session B, first day of classes |
July 6 | Friday | Last day to add or drop classes for Summer Session B (classes dropped on or before this date will not appear on transcripts) |
July 27 | Friday | Last day to withdraw from classes and receive a “W” grade |
July 29 | Sunday | Removal of Summer Session A 2029 incomplete grades |
August 10 | Friday | Official end of Summer Session B, last day of classes |
August 13 | Monday | Summer Session B final grades due at noon |
August 31 | Friday | Summer degrees conferred (no ceremony) |
Date | Day | Event |
---|---|---|
August 15 | Wednesday | Waitlist closes for the Fall semester |
August 29 | Wednesday | Official start of Fall semester, first day of classes |
September 3 | Monday | Labor Day holiday, no classes |
September 5 | Wednesday | Last day to add or drop classes for Fall semester (classes dropped on or before this date will not appear on transcript) |
September 9 | Sunday | Removal of Summer Session B 2029 incomplete grades |
September 11 | Tuesday | Last day to drop Monday only classes for the Fall semester (classes dropped on or before this date will not appear on transcripts) |
September 21 | Friday | Removal of Full Summer Session 2029 incomplete grades |
September 30 | Sunday | Application for graduation filing deadline (December) |
October 5 | Friday | Note: Classes to follow Monday schedule |
October 8 | Monday | Indigenous Peoples Day holiday, no classes |
October 9 | Tuesday | Classes resume |
October 15 | Monday | Mid-term academic performance begins |
October 22 | Monday | Mid-term academic performance ends |
October 29 | Monday | Last day to withdraw from classes and receive a “W” grade |
November 6 | Tuesday | Registration for Spring opens for Advanced Seniors at 7 a.m., Seniors at 9 p.m. |
November 8 | Thursday | Registration for Spring opens for Advanced Juniors at 7 a.m., Juniors at 9 p.m. |
November 12 | Thursday | Veterans Day recognition, no classes 11–1 p.m. |
November 13 | Tuesday | Registration for Spring opens for Advanced Sophomores at 7 a.m., Sophomores at 9 p.m. |
November 15 | Thursday | Registration for Spring opens for Advanced Freshmen at 7 a.m., Freshmen at 9 p.m. |
November 21–23 | ±Ա岹–F岹 | Thanksgiving holiday, no classes |
December 7 | Friday | Last day of classes |
December 10 | Monday | Final exams begin |
December 14 | Friday | Final exams end Official end of Fall semester |
December 17 | Monday | Fall semester final grades due at noon |
December 31 | Monday | Fall degrees conferred (no ceremony) |
Date | Day | Event |
---|---|---|
January 2 | Wednesday | Waitlist closes for the Spring semester |
January 16 | Wednesday | Official start of Spring semester, first day of classes |
January 21 | Monday | Martin Luther King Jr. Day holiday, no classes |
January 23 | Wednesday | Last day to add or drop classes for Spring semester (classes dropped on or before this date will not appear on transcript) Martin Luther King Jr. Day celebration, no classes 12–2 p.m. |
January 25 | Friday | Removal of Fall 2029 incomplete grades |
January 30 | Wednesday | Application for graduation filing deadline (May) |
March 4 | Monday | Mid-term academic performance begins |
March 11 | Monday | Mid-term academic performance ends |
March 11–15 | ѴDzԻ岹–F岹 | Spring Break, no classes |
March 29 | Friday | Last day to withdraw from classes and receive a "W" grade |
April 9 | Tuesday | Registration for Fall opens for Advanced Seniors at 7 a.m., Seniors at 9 p.m. |
April 11 | Thursday | Registration for Fall opens for Advanced Juniors at 7 a.m., Juniors at 9 p.m. |
April 16 | Tuesday | Registration for Fall opens for Advanced Sophomores at 7 a.m., Sophomores at 9 p.m. |
April 18 | Thursday | Registration for Fall opens for Advanced Freshmen at 7 a.m., Freshmen at 9 p.m. |
May 2 | Thursday | Last day of classes |
May 3 | Friday | Research Symposium |
May 6 | Monday | Final exams begin |
May 10 | Friday | Final exams end Official end of Spring semester |
May 13 | Monday | Spring semester final grades due at noon |
May 18 | Saturday | University Commencement Ceremony – Spring degrees conferred |
Updated: July 11, 2024
University Registrar’s Office